自6月8日
山東文旅啟動“健康文旅 健步未來”
網上健步行以來
得到了文旅人的熱烈反響
幾千名文旅人
健康步行、積極打卡
每日每人步行累計
至此一月有余
前50名上榜人員
最高步數為109萬步
最低步數也達到34萬步
按成年人步幅為70-80cm測算
100萬步相當于
走了700公里至800公里
這個距離
相當于
從東到西跨越山東
(山東東西距離為721公里)
再讓我們設想一下
想象成我們是“絲綢之路”上的行者
目前的行進距離
相當于
從唐代陸上絲綢之路的起點蓬萊
走到了汴州(開封)
(地圖距離794.6公里)
約為“絲綢之路”總路程的廿分之一
古代絲綢之路有四條……第四條就是在北緯33度到41度之間飄蕩,從中國啟程,出河西走廊,經塔里木盆地、費爾干納盆地、伊朗高原。美索不達亞到達羅馬,直線距離12000公里的北方陸上絲綢之路主干道。
——《絲綢之路
從蓬萊到羅馬》
路漫漫其修遠兮
吾將上下而求索
路是人走出來的
人生也是一步一步走出來的
事業也是一步一步干出來的
一場健步行
僅僅是我們日常生活的一種平常
或許
你從未發覺每日的行走
當我們量化數據
展現出來
其驚人的數字
足以震驚我們
這說明了什么?
這說明
我們每日的匆忙
每日的奔波
每日的充實
每日的奮斗
而這個數據放在山東文旅
又有著不一樣的含義
文旅的事業
是“詩與遠方”
文旅的事業
是經營、創造人民向往的美好生活
這樣的事業
需要每一個文旅人的奮斗
在我們山東文旅
經營業態
包含酒店、景區、傳媒、鄉村振興、
文旅投資、文旅規劃、高爾夫
等眾多產業
這里邊的很多產業
每日的經營場景中
是需要大量的步行來完成
比如餐飲服務、景區游覽服務
球場賽事服務等等
幾乎每日正常工作步數
平均可達2W-3W步
隨著近日客流量攀升
工作密度加大
步數也有所增長
生命不息
運動不止
美麗的文旅人
我們的事業
在于奮斗
在于前行
加油吧
我是山東文旅人
我是時代先行者
運動最光榮
我們從參與健步行、符合打卡條件的人中,隨機抽取了50名幸運兒。快來看看有沒有你吧。
姓名 | 聯系方式 | 單位 |
尹*軍 | 135****8792 | 集團總部 |
范*莉 | 150****2125 | 文旅酒店 |
王*艷 | 186****6200 | 文旅酒店 |
侯*功 | 156****0076 | 文旅酒店 |
王*斌 | 153****1218 | 文旅酒店 |
張 * | 183****5390 | 文旅酒店 |
李 * | 150****4678 | 文旅酒店 |
劉*華 | 158****6598 | 文旅酒店 |
孫 * | 155****9616 | 文旅酒店 |
紀*軍 | 187****2275 | 文旅景區 |
張*明 | 150****6057 | 文旅景區 |
侯*龍 | 134****3531 | 文旅景區 |
徐*華 | 130****6823 | 文旅景區 |
王*琦 | 130****9691 | 文旅景區 |
駱*呈 | 178****4604 | 文旅景區 |
任*鶴 | 186****6018 | 文旅景區 |
張*慶 | 137****7618 | 文旅景區 |
錢*鎮 | 133****9211 | 文旅景區 |
朱*堯 | 184****3444 | 文旅景區 |
梁*華 | 186****0139 | 文旅傳媒 |
李*設 | 130****7037 | 文旅傳媒 |
朱*明 | 133****7689 | 文旅傳媒 |
鄒*霞 | 188****5876 | 文旅傳媒 |
王 * | 153****4829 | 文旅傳媒 |
徐*寧 | 131****7537 | 文旅傳媒 |
馬 * | 153****3605 | 山鄉集團 |
吳榮* | 152****9060 | 山鄉集團 |
曹*娟 | 159****2601 | 文旅投資 |
楊*朋 | 187****7123 | 文旅投資 |
陳 * | 156****6699 | 文旅投資 |
李 * | 188****8339 | 齊魯產投 |
姚 * | 176****7077 | 文旅五峰山 |
孫 * | 138****2650 | 文旅五峰山 |
王*強 | 186****0995 | 文旅五峰山 |
曲*閃 | 130****9036 | 青島高爾夫 |
劉*青 | 138****0103 | 青島高爾夫 |
林 * | 139****5240 | 青島高爾夫 |
王*武 | 132****3999 | 青島高爾夫 |
姜*輝 | 150****2031 | 青島高爾夫 |
亓*慧 | 188****5553 | 青島高爾夫 |
張*霞 | 183****9125 | 青島高爾夫 |
卓 * | 158****6389 | 青島高爾夫 |
于 * | 150****9283 | 青島高爾夫 |
仲*恒 | 199****7996 | 青島高爾夫 |
劉 * | 186****1326 | 青島高爾夫 |
孫*霞 | 139****7517 | 青島高爾夫 |
高*竹 | 158****5177 | 青島高爾夫 |
袁 * | 186****6253 | 青島高爾夫 |
莊*林 | 156****8575 | 青島高爾夫 |
楊*軍 | 185****3169 | 青島高爾夫 |
姓名 | 聯系方式 | 單位 |
尹*軍 | 135****8792 | 集團總部 |
范*莉 | 150****2125 | 文旅酒店 |
王*艷 | 186****6200 | 文旅酒店 |
侯*功 | 156****0076 | 文旅酒店 |
王*斌 | 153****1218 | 文旅酒店 |
張 * | 183****5390 | 文旅酒店 |
李 * | 150****4678 | 文旅酒店 |
劉*華 | 158****6598 | 文旅酒店 |
孫 * | 155****9616 | 文旅酒店 |
紀*軍 | 187****2275 | 文旅景區 |
張*明 | 150****6057 | 文旅景區 |
侯*龍 | 134****3531 | 文旅景區 |
徐*華 | 130****6823 | 文旅景區 |
王*琦 | 130****9691 | 文旅景區 |
駱*呈 | 178****4604 | 文旅景區 |
任*鶴 | 186****6018 | 文旅景區 |
張*慶 | 137****7618 | 文旅景區 |
錢*鎮 | 133****9211 | 文旅景區 |
朱*堯 | 184****3444 | 文旅景區 |
梁*華 | 186****0139 | 文旅傳媒 |
李*設 | 130****7037 | 文旅傳媒 |
朱*明 | 133****7689 | 文旅傳媒 |
鄒*霞 | 188****5876 | 文旅傳媒 |
王 * | 153****4829 | 文旅傳媒 |
徐*寧 | 131****7537 | 文旅傳媒 |
馬 * | 153****3605 | 山鄉集團 |
吳榮* | 152****9060 | 山鄉集團 |
曹*娟 | 159****2601 | 文旅投資 |
楊*朋 | 187****7123 | 文旅投資 |
陳 * | 156****6699 | 文旅投資 |
李 * | 188****8339 | 齊魯產投 |
姚 * | 176****7077 | 文旅五峰山 |
孫 * | 138****2650 | 文旅五峰山 |
王*強 | 186****0995 | 文旅五峰山 |
曲*閃 | 130****9036 | 青島高爾夫 |
劉*青 | 138****0103 | 青島高爾夫 |
林 * | 139****5240 | 青島高爾夫 |
王*武 | 132****3999 | 青島高爾夫 |
姜*輝 | 150****2031 | 青島高爾夫 |
亓*慧 | 188****5553 | 青島高爾夫 |
張*霞 | 183****9125 | 青島高爾夫 |
卓 * | 158****6389 | 青島高爾夫 |
于 * | 150****9283 | 青島高爾夫 |
仲*恒 | 199****7996 | 青島高爾夫 |
劉 * | 186****1326 | 青島高爾夫 |
孫*霞 | 139****7517 | 青島高爾夫 |
高*竹 | 158****5177 | 青島高爾夫 |
袁 * | 186****6253 | 青島高爾夫 |
莊*林 | 156****8575 | 青島高爾夫 |
楊*軍 | 185****3169 | 青島高爾夫 |
(文/政工群團部)